Wir erwarten am 24.03.2025 einen Wurf ganz in gelb
Labramarine within temptation

Waterlines So What

An dieser Stelle möchte ich Karin Becker danken, die uns ermöglicht hat Luna mit diesem außergewöhnlichen Rüden zu verpaaren.
Labramarine within temptation -- LUNA
Luna ist ein eine sehr typvolle, liebenswerte und anhängliche Hündin von vorzüglichem Typ. Ihr Wesen läßt sich mit einem Wort beschreiben - sie ist ein Sonnenschein. Wo sie hinkommt erobert sie die Herzen. Sie ist immer fröhlich und freundlich. Selbst beim Tierarzt ist ihr sonniges Wesen ansteckend. Wo sie ist lächeln die Menschen.
Ich habe lange nach einer typvollen Hündin gesucht, die von Lab's SPB Yu-Piter abstammt, da dieser Rüde für sein extrem freundliches Wesen bekannt ist. Mit Luna habe ich genau die Hündin gefunden, die ich gesucht habe. Ihre Mutter, selbst Internationaler Champion, stammt von Lab's SPB Yu-Piter ab und ihr Vater ist der bekannte Multi-Champion Woefdram's Abercrombie.
Pedigree:
Int.Sh.Ch.DK.Ger.Bel.Aust.Dutch.Ch Woefdram's Abercrombie | AM. CH CLEARCREEK BONAVENTURE DUST IN THE WIND | AM CH HYSPIRE MARITIME EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED | MBISS AmGCH Sure Shot Hyspire Impressive WC |
AmCH Maritime Forecast Matilde | |||
Am/Can Eng SH CH CLEARCREEK BONAVENTURE WINDJAMMER JH | AmCH Bonaventure's Clipper | ||
Clearcreek Bonaventure Aspens Run | |||
CLEARCREEK BONAVENTURE TEXAS COWGIRL AT BELAMARE | BISS Am CH ANNUAL'S TEXAS RANGER | SE(u)UCH Annual's Trendsetter | |
Annual's Navy Girl | |||
BONAVENTURE WINDFALL GLORY | BISS Am CH Windfall's Pipe Major | ||
AmCH Bonaventure's Glory Bound | |||
IntCh, BISS,MultiCh Labramarine Jacqueline | Uk GCH CH JCH Md GCH CH JCH Cz Lt Ru CH Lab'SPb Yu-Piter | Multi-BISS Am GCH Multi-BISS Can CH Gateway's Nothin' But Trouble | BISS Am GCH CH Julsby Hey Good Lookin' |
Am CH Gateway's White Dove | |||
RUS Ch Lab'SPb Idea Fix | Am CH Devonshires Limited Edition WC | ||
Rus.Ltu.JCh, Rus.Ch, LRC Ch. & Jch. American Dream For Lab'SPb | |||
ChUkr, FT-II Lab'SPb Baccara Del Mar | BISS AmCH Nipntuck Hyspire Unforgettable | MBISS AmGCH Sure Shot Hyspire Impressive WC | |
AmCH Blackwaters Nipntuck Cheerleader | |||
Rus.Ltu.JCh, Rus.Ch, LRC Ch. & Jch. American Dream For Lab'SPb | BISS Am CH Dickendall Davaron Gable | ||
Arcabaleno Curious Girl |
Gesundheit:
- HD: A1/B1 und ED 0/0
- vollzahnig
- PRCD-PRA: N/N
- EIC: N/m
- HNPK: N/N
- Augen: frei (07.02.2024)
Zuchtdaten:
- DNA liegt vor.
- Fellfarbe: reinerbig gelb (BB ee DD)
- Formwert: vorzüglich 29.10.2022 in Usingen
- Wesenstest: 29.10.2022 in Usingen
- Zuchtzulassung: 18.11.2024
Waterline's So What -- Nukka
Nukka ist ein wunderschöner extrem typvoller Vertreter seiner Rasse - seine zahlreichen Erfolge und Titel stammen nicht von ungefähr. Er hat alles was man sich an einem Labrador wünscht. Er ist nicht nur optisch ein Hingucker - sondern am meisten hat er mich durch sein extrem liebes Wesen in seinen Bann gezogen. Er ist sanftmütig und freundlich - ein Blick in seine liebe Augen und es war um mich geschehen.
Pedigree:
CAERCREEK I'M YOUR BOOGIE MAN | CH MARITIME KISS ME QUICK AT CAERCREEK | CH WISCOYS ROCCO | MBISS MBOSS GCH WAIFIN'S FLY CABOT TO TORNGAT |
CH ALLDANS GIPSY STAR | |||
CH CAERCREEK PASSIONATE KISSES | MULTI BISS GCH MULTI BISS CH GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE | ||
DRYCRKS COWGIRL UP FOR LINDSEY | |||
CH DRYCREEKS CADILLAC BOOGIE | BISS CH INT CH CH RAINTREE SLIPPERY WHEN WET JH | ROCHEBY YORKSHIREMAN | |
RICKWAYS BRAEMAR BLACK ICE | |||
PICKLECREEK SURE SHOT MYA | CH GAETACREEK JOYFULL JASPER WC | ||
MOONLIT BEACH MYSTIQUE | |||
CH WATERLINE'S OCEANA | INT CIB JCH CH A SENSE OF PLEASURE'S I'M A JOKER | CIE CH CARPENNY SCENARIO | ROCKLEDGE WORDSMITH OF CARPENNY |
CH CARPENNY WHIST | |||
CIB CH JCH COCO LOCO'S TEA CUP | CH EXQUISITO'S DEMASIADO CALIENTE | ||
CH MALLORN'S STORM IN A CUP | |||
WATERLINE'S NAEMI | NT CH FOLLIES MON ONCLE | INT CH MALLORN'S ROMEO | |
TWEEDLEDUM FOLIES BERGERER | |||
CH LUCKY MY ENDLESS LOVE | MAILIKSEN GENTLEMAN | ||
CH CANEFIELDS ZENA |
Gesundheit:
- HD: A1/A1 und ED 0/0
- vollzahnig
- PRCD-PRA (Optigen): N/N
- EIC: N/N
- HNPK: N/N
- Kardio-Grad 0 (24.09.2020)
- Augen: frei (16.09.2024)
Zuchtdaten:
- DNA liegt vor.
- Fellfarbe: reinerbig gelb (BB ee DD)
- Formwert: vorzüglich 07.12.2024
- FZ: 04.10.2024